1
/
of
8
www.ChineseStandard.us -- Field Test Asia Pte. Ltd.
JJG 705-2014 English PDF
JJG 705-2014 English PDF
Regular price
$425.00
Regular price
Sale price
$425.00
Unit price
/
per
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
JJG 705-2014: Liquid Chromatography
Delivery: 9 seconds. Download (and Email) true-PDF + Invoice.Get Quotation: Click JJG 705-2014 (Self-service in 1-minute)
Newer / historical versions: JJG 705-2014
Preview True-PDF
Scope
This Regulation applies to the initial verification, subsequent verification, in-serviceinspection of liquid chromatographs, which are equipped with UV-Vis detectors, diode
array detectors, fluorescence detectors, differential refractive index detectors,
evaporative light scattering detectors.
Basic Data
| Standard ID | JJG 705-2014 (JJG705-2014) |
| Description (Translated English) | Liquid Chromatography |
| Sector / Industry | Metrology and Measurement Industry Standard |
| Classification of Chinese Standard | A60 |
| Classification of International Standard | 17.020 |
| Word Count Estimation | 26,286 |
| Date of Issue | 2/14/2014 |
| Date of Implementation | 8/14/2014 |
| Older Standard (superseded by this standard) | JJG 705-2002 |
| Quoted Standard | JJG 537-2006 |
| Regulation (derived from) | AQSIQ Announcement No. 17 of 2014 |
| Issuing agency(ies) | General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine |
| Summary | This Standard specifies with UV-Vis detector, diode array detector, a fluorescence detector, a differential refractive index detector and evaporative light scattering detector for liquid chromatography initial verification, subsequent verification and use |
Share
